自贡天气预报查询一周
- 星期四 4月19日 大部分多云 29° ~ 19°
- 星期五 4月20日 大部分多云 28° ~ 20°
- 星期六 4月21日 小雨 29° ~ 20°
- 星期日 4月22日 小雨 27° ~ 21°
- 星期一 4月23日 小雨 23° ~ 18°
- 星期二 4月24日 小雨 19° ~ 15°
- 星期三 4月25日 小雨 22° ~ 14°
自贡24小时天气预报
- 16点 大部分多云 29°
- 17点 大部分多云 28°
- 18点 大部分多云 27°
- 19点 雨 25°
- 20点 多云 24°
- 21点 雨 22°
- 22点 雨 21°
- 23点 雨 21°
- 00点 雨 20°
- 01点 大部分多云 20°
- 02点 大部分多云 20°
- 03点 多云 20°
- 04点 多云 20°
- 05点 多云 20°
- 06点 多云 19°
- 07点 多云 20°
- 08点 多云 20°
- 09点 大部分多云 21°
- 10点 大部分多云 23°
- 11点 多云 24°
- 12点 多云 25°
- 13点 多云 26°
- 14点 多云 27°
- 15点 多云 27°
自贡天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
04/26 | 星期四 | 多云 | 30° ~ 18° | |
04/27 | 星期五 | 雨 | 26° ~ 19° | |
04/28 | 星期六 | 多云 | 33° ~ 21° | |
04/29 | 星期日 | 很多云 | 33° ~ 23° | |
04/30 | 星期一 | 雨 | 32° ~ 19° | |
05/01 | 星期二 | 很多云 | 22° ~ 15° | |
05/02 | 星期三 | 多云 | 21° ~ 15° | |
05/03 | 星期四 | 多云 | 21° ~ 15° | |
05/04 | 星期五 | 多云 | 22° ~ 15° | |
05/05 | 星期六 | 多云 | 22° ~ 16° | |
05/06 | 星期日 | 多云 | 24° ~ 16° | |
05/07 | 星期一 | 多云 | 24° ~ 18° | |
05/08 | 星期二 | 雨 | 25° ~ 16° | |
05/09 | 星期三 | 多云 | 22° ~ 15° | |
05/10 | 星期四 | 多云 | 22° ~ 15° | |
05/11 | 星期五 | 多云 | 22° ~ 15° | |
05/12 | 星期六 | 很多云 | 23° ~ 17° | |
05/13 | 星期日 | 很多云 | 26° ~ 20° | |
05/14 | 星期一 | 多云 | 25° ~ 20° | |
05/15 | 星期二 | 雷雨 | 26° ~ 18° | |
05/16 | 星期三 | 多云 | 25° ~ 20° | |
05/17 | 星期四 | 多云 | 27° ~ 20° | |
05/18 | 星期五 | 多云 | 28° ~ 21° | |
05/19 | 星期六 | 多云 | 28° ~ 21° | |
05/20 | 星期日 | 多云 | 28° ~ 21° | |
05/21 | 星期一 | 多云 | 28° ~ 22° |
展开全部
热门城市天气
分享自贡天气给好友
自贡行政划分为四川省自贡市自贡市自贡市,
围观天气提供自贡7天天气预报查询,
自贡10天天气预报查询,
自贡15天天气预报查询,
自贡30天天气预报查询。