榆林天气预报查询一周
- 星期四 4月19日 有风 29° ~ 15°
- 星期五 4月20日 小雨 21° ~ 10°
- 星期六 4月21日 多云 24° ~ 12°
- 星期日 4月22日 多云 23° ~ 7°
- 星期一 4月23日 多云 19° ~ 8°
- 星期二 4月24日 多云 15° ~ 6°
- 星期三 4月25日 部分晴 19° ~ 10°
榆林24小时天气预报
- 16点 部分晴 29°
- 17点 部分晴 28°
- 18点 多云 27°
- 19点 多云 26°
- 20点 多云 23°
- 21点 多云 22°
- 22点 多云 21°
- 23点 多云 21°
- 00点 大部分多云 20°
- 01点 大部分多云 19°
- 02点 雨 18°
- 03点 雨 18°
- 04点 多云 17°
- 05点 大部分多云 17°
- 06点 雨 16°
- 07点 多云 16°
- 08点 雨 15°
- 09点 雨 16°
- 10点 雨 17°
- 11点 雨 18°
- 12点 多云 20°
- 13点 大部分多云 21°
- 14点 多云 21°
- 15点 大部分多云 21°
榆林天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
04/26 | 星期四 | 多云 | 22° ~ 12° | |
04/27 | 星期五 | 多云 | 22° ~ 12° | |
04/28 | 星期六 | 多云 | 28° ~ 15° | |
04/29 | 星期日 | 多云 | 26° ~ 13° | |
04/30 | 星期一 | 很多云 | 20° ~ 9° | |
05/01 | 星期二 | 晴 | 16° ~ 3° | |
05/02 | 星期三 | 多云 | 16° ~ 3° | |
05/03 | 星期四 | 多云 | 17° ~ 4° | |
05/04 | 星期五 | 很多云 | 18° ~ 6° | |
05/05 | 星期六 | 多云 | 20° ~ 8° | |
05/06 | 星期日 | 很多云 | 22° ~ 9° | |
05/07 | 星期一 | 雨 | 24° ~ 10° | |
05/08 | 星期二 | 雨 | 22° ~ 7° | |
05/09 | 星期三 | 很多云 | 18° ~ 5° | |
05/10 | 星期四 | 多云 | 18° ~ 5° | |
05/11 | 星期五 | 晴 | 18° ~ 6° | |
05/12 | 星期六 | 很多云 | 20° ~ 6° | |
05/13 | 星期日 | 很多云 | 26° ~ 9° | |
05/14 | 星期一 | 雨 | 22° ~ 6° | |
05/15 | 星期二 | 雨 | 21° ~ 7° | |
05/16 | 星期三 | 多云 | 21° ~ 10° | |
05/17 | 星期四 | 多云 | 23° ~ 8° | |
05/18 | 星期五 | 晴 | 23° ~ 10° | |
05/19 | 星期六 | 多云 | 25° ~ 11° | |
05/20 | 星期日 | 多云 | 25° ~ 12° | |
05/21 | 星期一 | 很多云 | 25° ~ 14° |
展开全部
热门城市天气
分享榆林天气给好友
榆林行政划分为陕西省榆林市榆林市榆林市,
围观天气提供榆林7天天气预报查询,
榆林10天天气预报查询,
榆林15天天气预报查询,
榆林30天天气预报查询。