潘家湾乡天气预报查询一周
- 星期六 2月23日 小雨 9° ~ 2°
- 星期日 2月24日 部分晴 10° ~ 3°
- 星期一 2月25日 部分晴 13° ~ 5°
- 星期二 2月26日 小雨 11° ~ 6°
- 星期三 2月27日 大部分多云 13° ~ 5°
- 星期四 2月28日 小雨 9° ~ 5°
- 星期五 3月1日 小雨 12° ~ 8°
潘家湾乡24小时天气预报
- 10点 雨 7°
- 11点 大部分多云 8°
- 12点 大部分多云 8°
- 13点 大部分多云 9°
- 14点 多云 8°
- 15点 多云 9°
- 16点 部分晴 9°
- 17点 大部分晴 8°
- 18点 大部分晴 7°
- 19点 晴,空气质量差 6°
- 20点 晴,空气质量差 5°
- 21点 晴,空气质量差 4°
- 22点 晴,空气质量差 3°
- 23点 晴,空气质量差 3°
- 00点 晴,空气质量差 3°
- 01点 大部分多云 3°
- 02点 大部分多云 3°
- 03点 大部分多云 3°
- 04点 雨 3°
- 05点 雨 2°
- 06点 雨 3°
- 07点 大部分多云 3°
- 08点 多云 3°
- 09点 多云 5°
潘家湾乡天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
03/02 | 星期六 | 雨 | 11° ~ 4° | |
03/03 | 星期日 | 很多云 | 13° ~ 3° | |
03/04 | 星期一 | 很多云 | 15° ~ 4° | |
03/05 | 星期二 | 雨 | 11° ~ 5° | |
03/06 | 星期三 | 雨 | 14° ~ 6° | |
03/07 | 星期四 | 雨 | 14° ~ 5° | |
03/08 | 星期五 | 很多云 | 11° ~ 4° | |
03/09 | 星期六 | 雨 | 12° ~ 5° | |
03/10 | 星期日 | 多云 | 14° ~ 4° | |
03/11 | 星期一 | 多云 | 16° ~ 7° | |
03/12 | 星期二 | 雨 | 17° ~ 10° | |
03/13 | 星期三 | 雨 | 17° ~ 5° | |
03/14 | 星期四 | 雨 | 12° ~ 5° | |
03/15 | 星期五 | 很多云 | 11° ~ 5° | |
03/16 | 星期六 | 雨 | 12° ~ 5° | |
03/17 | 星期日 | 雨 | 11° ~ 5° | |
03/18 | 星期一 | 雨 | 12° ~ 6° | |
03/19 | 星期二 | 雨 | 12° ~ 6° | |
03/20 | 星期三 | 很多云 | 12° ~ 6° | |
03/21 | 星期四 | 很多云 | 14° ~ 10° | |
03/22 | 星期五 | 雨 | 14° ~ 10° | |
03/23 | 星期六 | 很多云 | 14° ~ 12° | |
03/24 | 星期日 | 雨 | 16° ~ 14° | |
03/25 | 星期一 | 雨 | 17° ~ 14° | |
03/26 | 星期二 | 多云 | 19° ~ 14° | |
03/27 | 星期三 | 雨 | 19° ~ 15° | |
03/28 | 星期四 | 雨 | 17° ~ 11° | |
03/29 | 星期五 | 雨 | 18° ~ 8° | |
03/30 | 星期六 | 雨 | 16° ~ 7° | |
03/31 | 星期日 | 多云 | 15° ~ 7° |
查看更多
潘家湾乡周边地区天气预报
潘家湾乡旅游景点天气预报
热门城市天气
分享潘家湾乡天气给好友
潘家湾乡行政划分为湖北省宜昌市长阳土家族自治县潘家湾乡,
围观天气提供湖北宜昌长阳潘家湾乡7天天气预报查询,
湖北宜昌长阳潘家湾乡10天天气预报查询,
湖北宜昌长阳潘家湾乡15天天气预报查询,
湖北宜昌长阳潘家湾乡30天天气预报查询。