武安镇天气预报查询一周
- 星期六 2月23日 部分晴 11° ~ 1°
- 星期日 2月24日 部分晴 11° ~ 1°
- 星期一 2月25日 部分晴 12° ~ 4°
- 星期二 2月26日 小雨 9° ~ 4°
- 星期三 2月27日 小雨 9° ~ 2°
- 星期四 2月28日 小雨 7° ~ 4°
- 星期五 3月1日 小雨 10° ~ 7°
武安镇24小时天气预报
- 10点 多云 7°
- 11点 多云 9°
- 12点 多云 10°
- 13点 多云 10°
- 14点 部分晴 10°
- 15点 部分晴 11°
- 16点 大部分晴 10°
- 17点 大部分晴 10°
- 18点 大部分晴 9°
- 19点 晴 7°
- 20点 晴 5°
- 21点 晴 4°
- 22点 大部晴朗 3°
- 23点 大部晴朗 3°
- 00点 大部晴朗 2°
- 01点 大部晴朗 2°
- 02点 大部晴朗 2°
- 03点 部分多云 2°
- 04点 多云 2°
- 05点 多云 2°
- 06点 多云 1°
- 07点 多云 2°
- 08点 多云 3°
- 09点 多云 5°
武安镇天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
03/02 | 星期六 | 雨 | 10° ~ 1° | |
03/03 | 星期日 | 很多云 | 12° ~ 1° | |
03/04 | 星期一 | 很多云 | 15° ~ 3° | |
03/05 | 星期二 | 雨 | 12° ~ 4° | |
03/06 | 星期三 | 雨 | 13° ~ 4° | |
03/07 | 星期四 | 很多云 | 14° ~ 5° | |
03/08 | 星期五 | 很多云 | 12° ~ 3° | |
03/09 | 星期六 | 很多云 | 14° ~ 4° | |
03/10 | 星期日 | 多云 | 15° ~ 4° | |
03/11 | 星期一 | 很多云 | 16° ~ 6° | |
03/12 | 星期二 | 雨 | 17° ~ 8° | |
03/13 | 星期三 | 雨 | 15° ~ 4° | |
03/14 | 星期四 | 雨 | 11° ~ 4° | |
03/15 | 星期五 | 很多云 | 11° ~ 4° | |
03/16 | 星期六 | 雨 | 11° ~ 4° | |
03/17 | 星期日 | 雨 | 11° ~ 4° | |
03/18 | 星期一 | 雨 | 12° ~ 6° | |
03/19 | 星期二 | 雨 | 12° ~ 5° | |
03/20 | 星期三 | 很多云 | 12° ~ 6° | |
03/21 | 星期四 | 很多云 | 14° ~ 9° | |
03/22 | 星期五 | 很多云 | 14° ~ 8° | |
03/23 | 星期六 | 多云 | 15° ~ 10° | |
03/24 | 星期日 | 雨 | 19° ~ 13° | |
03/25 | 星期一 | 雨 | 18° ~ 12° | |
03/26 | 星期二 | 很多云 | 18° ~ 12° | |
03/27 | 星期三 | 雨 | 19° ~ 12° | |
03/28 | 星期四 | 雨 | 19° ~ 9° | |
03/29 | 星期五 | 雨 | 16° ~ 8° | |
03/30 | 星期六 | 雨 | 15° ~ 5° | |
03/31 | 星期日 | 多云 | 15° ~ 6° |
查看更多
热门城市天气
分享武安镇天气给好友
武安镇行政划分为湖北省襄阳市南漳县武安镇,
围观天气提供湖北襄阳南漳武安镇7天天气预报查询,
湖北襄阳南漳武安镇10天天气预报查询,
湖北襄阳南漳武安镇15天天气预报查询,
湖北襄阳南漳武安镇30天天气预报查询。