上海天气预报查询一周
- 星期六 2月16日 多云 5° ~ 2°
- 星期日 2月17日 大部分多云 7° ~ 2°
- 星期一 2月18日 小雨 12° ~ 6°
- 星期二 2月19日 部分晴 11° ~ 7°
- 星期三 2月20日 小雨 10° ~ 7°
- 星期四 2月21日 小雨 9° ~ 7°
- 星期五 2月22日 小雨 10° ~ 5°
上海24小时天气预报
- 09点 多云 5°
- 10点 多云 5°
- 11点 多云 5°
- 12点 多云 5°
- 13点 多云 5°
- 14点 多云 5°
- 15点 多云 4°
- 16点 多云 4°
- 17点 多云 3°
- 18点 多云 3°
- 19点 多云 3°
- 20点 多云 3°
- 21点 多云 3°
- 22点 多云 3°
- 23点 多云 3°
- 00点 多云 2°
- 01点 多云 2°
- 02点 大部分多云 2°
- 03点 多云 2°
- 04点 多云 2°
- 05点 多云 2°
- 06点 大部分多云 2°
- 07点 大部分多云 2°
- 08点 多云 3°
上海天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
02/01 | 星期五 | 多云 | 7° ~ 1° | |
02/02 | 星期六 | 很多云 | 9° ~ 3° | |
02/03 | 星期日 | 雨 | 11° ~ 7° | |
02/04 | 星期一 | 很多云 | 12° ~ 8° | |
02/05 | 星期二 | 有时有阵雨 | 11° ~ 6° | |
02/06 | 星期三 | 有时有阵雨 | 10° ~ 5° | |
02/07 | 星期四 | 多云 | 7° ~ 3° | |
02/08 | 星期五 | 多云 | 12° ~ 6° | |
02/09 | 星期六 | 很多云 | 12° ~ 4° | |
02/10 | 星期日 | 多云 | 7° ~ 0° | |
02/11 | 星期一 | 很多云 | 7° ~ 0° | |
02/12 | 星期二 | 雨 | 8° ~ 0° | |
02/13 | 星期三 | 多云 | 5° ~ 0° | |
02/14 | 星期四 | 多云 | 5° ~ -1° | |
02/15 | 星期五 | 多云 | 6° ~ 0° | |
02/23 | 星期六 | 多云 | 12° ~ 3° | |
02/24 | 星期日 | 很多云 | 8° ~ 6° | |
02/25 | 星期一 | 雨 | 10° ~ 6° | |
02/26 | 星期二 | 多云 | 12° ~ 6° | |
02/27 | 星期三 | 很多云 | 13° ~ 7° | |
02/28 | 星期四 | 很多云 | 13° ~ 7° | |
03/01 | 星期五 | 多云 | 12° ~ 8° | |
03/02 | 星期六 | 雨 | 13° ~ 6° | |
03/03 | 星期日 | 雨 | 13° ~ 2° |
查看更多
上海周边地区天气预报
上海旅游景点天气预报
热门城市天气
分享上海天气给好友
上海行政划分为上海市上海市上海市上海市,
围观天气提供上海7天天气预报查询,
上海10天天气预报查询,
上海15天天气预报查询,
上海30天天气预报查询。