延平天气预报查询一周
- 星期六 2月23日 小雨 10° ~ 6°
- 星期日 2月24日 小雨 14° ~ 7°
- 星期一 2月25日 持续多云 17° ~ 9°
- 星期二 2月26日 多云 19° ~ 11°
- 星期三 2月27日 雨 20° ~ 13°
- 星期四 2月28日 小雨 22° ~ 13°
- 星期五 3月1日 部分晴 25° ~ 13°
延平24小时天气预报
- 10点 阵雨 9°
- 11点 多云 10°
- 12点 阵雨 9°
- 13点 雨 9°
- 14点 雨 9°
- 15点 多云 9°
- 16点 雨 8°
- 17点 多云 8°
- 18点 雨 8°
- 19点 雨 8°
- 20点 多云 8°
- 21点 雨 8°
- 22点 雨 8°
- 23点 多云 8°
- 00点 雨 8°
- 01点 多云 7°
- 02点 雨 7°
- 03点 雨 7°
- 04点 多云 7°
- 05点 雨 7°
- 06点 雨 6°
- 07点 多云 6°
- 08点 雨 7°
- 09点 雨 8°
延平天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
03/02 | 星期六 | 有时有阵雨 | 27° ~ 16° | |
03/03 | 星期日 | 雨 | 23° ~ 12° | |
03/04 | 星期一 | 雨 | 18° ~ 11° | |
03/05 | 星期二 | 雨 | 20° ~ 11° | |
03/06 | 星期三 | 雨 | 17° ~ 12° | |
03/07 | 星期四 | 雨 | 20° ~ 11° | |
03/08 | 星期五 | 雨 | 16° ~ 9° | |
03/09 | 星期六 | 雨 | 16° ~ 10° | |
03/10 | 星期日 | 雨 | 17° ~ 11° | |
03/11 | 星期一 | 雨 | 18° ~ 12° | |
03/12 | 星期二 | 多云 | 21° ~ 13° | |
03/13 | 星期三 | 很多云 | 22° ~ 13° | |
03/14 | 星期四 | 雨 | 22° ~ 12° | |
03/15 | 星期五 | 雷雨 | 22° ~ 13° | |
03/16 | 星期六 | 有时有阵雨 | 19° ~ 13° | |
03/17 | 星期日 | 雨 | 22° ~ 13° | |
03/18 | 星期一 | 多云 | 22° ~ 14° | |
03/19 | 星期二 | 多云 | 23° ~ 14° | |
03/20 | 星期三 | 雨 | 22° ~ 10° | |
03/21 | 星期四 | 雷雨 | 23° ~ 13° | |
03/22 | 星期五 | 雷雨 | 22° ~ 14° | |
03/23 | 星期六 | 雷雨 | 23° ~ 14° | |
03/24 | 星期日 | 雷雨 | 23° ~ 14° | |
03/25 | 星期一 | 很多云 | 23° ~ 15° | |
03/26 | 星期二 | 雷雨 | 24° ~ 15° | |
03/27 | 星期三 | 雷阵雨 | 24° ~ 14° | |
03/28 | 星期四 | 雷雨 | 24° ~ 16° | |
03/29 | 星期五 | 雷雨 | 24° ~ 15° | |
03/30 | 星期六 | 雷雨 | 24° ~ 10° | |
03/31 | 星期日 | 雨 | 19° ~ 10° |
查看更多
延平周边地区天气预报
热门城市天气
分享延平天气给好友
延平行政划分为福建省南平市延平区延平区,
围观天气提供福建南平延平7天天气预报查询,
福建南平延平10天天气预报查询,
福建南平延平15天天气预报查询,
福建南平延平30天天气预报查询。