吕梁天气预报查询一周
- 星期六 2月23日 晴转晴间多云 10° ~ -2°
- 星期日 2月24日 多云 11° ~ -1°
- 星期一 2月25日 多云 10° ~ -1°
- 星期二 2月26日 大部分多云 10° ~ -1°
- 星期三 2月27日 部分晴 11° ~ 0°
- 星期四 2月28日 多云 9° ~ 0°
- 星期五 3月1日 小雨 7° ~ -1°
吕梁24小时天气预报
- 18点 多云 6°
- 19点 大部分多云 6°
- 20点 大部分多云 5°
- 21点 大部分多云 3°
- 22点 大部分多云 1°
- 23点 大部分多云 0°
- 00点 大部分多云 -1°
- 01点 多云 0°
- 02点 多云 0°
- 03点 多云 0°
- 04点 多云 -1°
- 05点 多云 -1°
- 06点 多云 -1°
- 07点 多云 -2°
- 08点 多云 0°
- 09点 多云 2°
- 10点 多云 6°
- 11点 多云 9°
- 12点 多云 10°
- 13点 多云 11°
- 14点 多云 10°
- 15点 多云 11°
- 16点 多云 11°
- 17点 多云 10°
吕梁天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
02/01 | 星期五 | 多云 | -2° ~ -14° | |
02/02 | 星期六 | 多云 | 1° ~ -10° | |
02/03 | 星期日 | 很多云 | 3° ~ -9° | |
02/04 | 星期一 | 雪 | 4° ~ -9° | |
02/05 | 星期二 | 多云 | 1° ~ -9° | |
02/06 | 星期三 | 很多云 | 2° ~ -10° | |
02/07 | 星期四 | 很多云 | 3° ~ -8° | |
02/08 | 星期五 | 很多云 | 4° ~ -10° | |
02/09 | 星期六 | 多云 | -1° ~ -12° | |
02/10 | 星期日 | 晴 | -2° ~ -13° | |
02/11 | 星期一 | 很多云 | -2° ~ -13° | |
02/12 | 星期二 | 多云 | -1° ~ -13° | |
02/13 | 星期三 | 多云 | -2° ~ -13° | |
02/14 | 星期四 | 多云 | -2° ~ -13° | |
02/15 | 星期五 | 晴 | 0° ~ -11° | |
02/16 | 星期六 | 很多云 | 1° ~ -10° | |
02/17 | 星期日 | 多云 | 5° ~ -8° | |
02/18 | 星期一 | 多云 | 2° ~ -8° | |
02/19 | 星期二 | 很多云 | 4° ~ -8° | |
02/20 | 星期三 | 很多云 | 5° ~ -5° | |
02/21 | 星期四 | 晴 | 5° ~ -9° | |
02/22 | 星期五 | 晴 | 7° ~ -11° | |
03/02 | 星期六 | 雪 | 8° ~ -4° | |
03/03 | 星期日 | 很多云 | 5° ~ -5° |
查看更多
吕梁周边地区天气预报
热门城市天气
分享吕梁天气给好友
吕梁行政划分为山西省吕梁市吕梁市吕梁市,
围观天气提供吕梁7天天气预报查询,
吕梁10天天气预报查询,
吕梁15天天气预报查询,
吕梁30天天气预报查询。