太石乡天气预报查询一周
- 星期六 2月23日 多云 4° ~ 0°
- 星期日 2月24日 雨或阵雪 4° ~ -1°
- 星期一 2月25日 间歇性降雪和降雨 5° ~ 0°
- 星期二 2月26日 间歇性降雪和降雨 6° ~ 0°
- 星期三 2月27日 持续多云 5° ~ -1°
- 星期四 2月28日 间歇性降雪和降雨 7° ~ -1°
- 星期五 3月1日 大部分多云 9° ~ 1°
太石乡24小时天气预报
- 10点 多云 3°
- 11点 多云 3°
- 12点 多云 4°
- 13点 多云 4°
- 14点 多云 4°
- 15点 多云 4°
- 16点 多云 4°
- 17点 多云 4°
- 18点 多云 4°
- 19点 多云 2°
- 20点 多云 2°
- 21点 多云 2°
- 22点 多云 1°
- 23点 多云 1°
- 00点 多云 0°
- 01点 轻雪 1°
- 02点 雨和雪 1°
- 03点 雨 1°
- 04点 多云 1°
- 05点 多云 1°
- 06点 多云 1°
- 07点 雨和雪 0°
- 08点 多云 0°
- 09点 多云 0°
太石乡天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
03/02 | 星期六 | 有时有阵雨 | 10° ~ 0° | |
03/03 | 星期日 | 雨 | 11° ~ 1° | |
03/04 | 星期一 | 雨 | 9° ~ 2° | |
03/05 | 星期二 | 雨 | 10° ~ 3° | |
03/06 | 星期三 | 雨 | 10° ~ 3° | |
03/07 | 星期四 | 很多云 | 6° ~ -1° | |
03/08 | 星期五 | 很多云 | 5° ~ -2° | |
03/09 | 星期六 | 很多云 | 5° ~ -2° | |
03/10 | 星期日 | 雪 | 6° ~ -2° | |
03/11 | 星期一 | 很多云 | 6° ~ -1° | |
03/12 | 星期二 | 很多云 | 7° ~ 0° | |
03/13 | 星期三 | 雨 | 6° ~ -1° | |
03/14 | 星期四 | 很多云 | 6° ~ -2° | |
03/15 | 星期五 | 雪 | 5° ~ -2° | |
03/16 | 星期六 | 雨夹雪 | 5° ~ -1° | |
03/17 | 星期日 | 很多云 | 6° ~ -1° | |
03/18 | 星期一 | 雪 | 6° ~ -1° | |
03/19 | 星期二 | 很多云 | 6° ~ -1° | |
03/20 | 星期三 | 多云 | 6° ~ -1° | |
03/21 | 星期四 | 很多云 | 10° ~ 5° | |
03/22 | 星期五 | 雨 | 11° ~ 6° | |
03/23 | 星期六 | 雨 | 10° ~ 6° | |
03/24 | 星期日 | 雨 | 11° ~ 6° | |
03/25 | 星期一 | 很多云 | 11° ~ 6° | |
03/26 | 星期二 | 雨 | 14° ~ 7° | |
03/27 | 星期三 | 雨 | 13° ~ 7° | |
03/28 | 星期四 | 雨 | 12° ~ 1° | |
03/29 | 星期五 | 雨 | 12° ~ 1° | |
03/30 | 星期六 | 多云 | 9° ~ 2° | |
03/31 | 星期日 | 雨 | 9° ~ 2° |
查看更多
太石乡周边地区天气预报
热门城市天气
分享太石乡天气给好友
太石乡行政划分为甘肃省陇南市康县太石乡,
围观天气提供甘肃陇南康县太石乡7天天气预报查询,
甘肃陇南康县太石乡10天天气预报查询,
甘肃陇南康县太石乡15天天气预报查询,
甘肃陇南康县太石乡30天天气预报查询。