大池农场天气预报查询一周
- 星期六 2月23日 阵雨 18° ~ 12°
- 星期日 2月24日 阵雨 16° ~ 12°
- 星期一 2月25日 大部分多云 22° ~ 13°
- 星期二 2月26日 部分晴 24° ~ 15°
- 星期三 2月27日 部分晴 24° ~ 17°
- 星期四 2月28日 晴间多云 25° ~ 17°
- 星期五 3月1日 大部分多云 27° ~ 19°
大池农场24小时天气预报
- 10点 多云 17°
- 11点 多云 17°
- 12点 多云 17°
- 13点 多云 18°
- 14点 阵雨 14°
- 15点 多云 15°
- 16点 多云 16°
- 17点 多云 16°
- 18点 阵雨 14°
- 19点 雨 14°
- 20点 雨 14°
- 21点 多云 14°
- 22点 多云 13°
- 23点 雨 13°
- 00点 雨 13°
- 01点 多云 13°
- 02点 多云 13°
- 03点 多云 13°
- 04点 多云 12°
- 05点 多云 12°
- 06点 多云 12°
- 07点 多云 12°
- 08点 多云 12°
- 09点 阵雨 13°
大池农场天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
03/02 | 星期六 | 多云 | 28° ~ 18° | |
03/03 | 星期日 | 有时有阵雨 | 26° ~ 17° | |
03/04 | 星期一 | 雨 | 23° ~ 16° | |
03/05 | 星期二 | 雨 | 22° ~ 16° | |
03/06 | 星期三 | 雨 | 22° ~ 17° | |
03/07 | 星期四 | 雨 | 23° ~ 16° | |
03/08 | 星期五 | 雨 | 20° ~ 16° | |
03/09 | 星期六 | 雨 | 20° ~ 16° | |
03/10 | 星期日 | 有时有阵雨 | 20° ~ 16° | |
03/11 | 星期一 | 多云 | 22° ~ 16° | |
03/12 | 星期二 | 多云 | 22° ~ 16° | |
03/13 | 星期三 | 多云 | 22° ~ 16° | |
03/14 | 星期四 | 多云 | 23° ~ 17° | |
03/15 | 星期五 | 雷雨 | 22° ~ 17° | |
03/16 | 星期六 | 雨 | 22° ~ 17° | |
03/17 | 星期日 | 多云 | 22° ~ 17° | |
03/18 | 星期一 | 多云 | 23° ~ 17° | |
03/19 | 星期二 | 多云 | 23° ~ 18° | |
03/20 | 星期三 | 多云 | 23° ~ 16° | |
03/21 | 星期四 | 多云 | 24° ~ 16° | |
03/22 | 星期五 | 多云 | 24° ~ 17° | |
03/23 | 星期六 | 雷阵雨 | 24° ~ 17° | |
03/24 | 星期日 | 雷雨 | 24° ~ 17° | |
03/25 | 星期一 | 多云 | 23° ~ 18° | |
03/26 | 星期二 | 多云 | 24° ~ 18° | |
03/27 | 星期三 | 多云 | 25° ~ 17° | |
03/28 | 星期四 | 多云 | 24° ~ 18° | |
03/29 | 星期五 | 多云 | 25° ~ 18° | |
03/30 | 星期六 | 多云 | 25° ~ 14° | |
03/31 | 星期日 | 多云 | 21° ~ 14° |
查看更多
大池农场周边地区天气预报
大池农场旅游景点天气预报
热门城市天气
分享大池农场天气给好友
大池农场行政划分为广东省揭阳市揭西县大池农场,
围观天气提供广东揭阳揭西大池农场7天天气预报查询,
广东揭阳揭西大池农场10天天气预报查询,
广东揭阳揭西大池农场15天天气预报查询,
广东揭阳揭西大池农场30天天气预报查询。