索堡镇天气预报查询一周
- 星期四 2月21日 部分晴 12° ~ -3°
- 星期五 2月22日 大部分多云 10° ~ -2°
- 星期六 2月23日 部分晴 12° ~ -2°
- 星期日 2月24日 大部分多云 15° ~ -2°
- 星期一 2月25日 部分晴 12° ~ 1°
- 星期二 2月26日 部分晴 9° ~ 0°
- 星期三 2月27日 大部分多云 12° ~ -1°
索堡镇24小时天气预报
- 02点 雾 -2°
- 03点 雾 -1°
- 04点 雾 -1°
- 05点 雾 -1°
- 06点 雾 -1°
- 07点 大部晴朗 -1°
- 08点 部分晴 0°
- 09点 多云 3°
- 10点 多云 6°
- 11点 大部分多云 10°
- 12点 多云 11°
- 13点 多云 12°
- 14点 多云 11°
- 15点 多云 11°
- 16点 多云 10°
- 17点 多云 9°
- 18点 多云 7°
- 19点 多云 6°
- 20点 多云 4°
- 21点 多云 2°
- 22点 多云 2°
- 23点 多云 2°
- 00点 多云 2°
- 01点 多云 1°
索堡镇天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
02/01 | 星期五 | 多云 | 11° ~ -2° | |
02/02 | 星期六 | 多云 | 9° ~ -3° | |
02/03 | 星期日 | 很多云 | 7° ~ -5° | |
02/04 | 星期一 | 很多云 | 6° ~ -5° | |
02/05 | 星期二 | 多云 | 9° ~ -4° | |
02/06 | 星期三 | 很多云 | 8° ~ -4° | |
02/07 | 星期四 | 有时有阵雨 | 7° ~ -3° | |
02/08 | 星期五 | 有时有阵雨 | 5° ~ -3° | |
02/09 | 星期六 | 雪 | 3° ~ -8° | |
02/10 | 星期日 | 晴 | 8° ~ -4° | |
02/11 | 星期一 | 多云 | 11° ~ -4° | |
02/12 | 星期二 | 很多云 | 10° ~ -6° | |
02/13 | 星期三 | 雨 | 6° ~ -3° | |
02/14 | 星期四 | 多云 | 4° ~ -5° | |
02/15 | 星期五 | 晴 | 9° ~ -5° | |
02/16 | 星期六 | 晴 | 5° ~ -6° | |
02/17 | 星期日 | 很多云 | 5° ~ -6° | |
02/18 | 星期一 | 很多云 | 6° ~ -6° | |
02/19 | 星期二 | 很多云 | 4° ~ -6° | |
02/20 | 星期三 | 雪 | 5° ~ -5° | |
02/28 | 星期四 | 晴 | 7° ~ -3° | |
03/01 | 星期五 | 多云 | 9° ~ -2° | |
03/02 | 星期六 | 晴 | 11° ~ 1° | |
03/03 | 星期日 | 多云 | 14° ~ 2° |
查看更多
索堡镇周边地区天气预报
索堡镇旅游景点天气预报
热门城市天气
分享索堡镇天气给好友
索堡镇行政划分为河北省邯郸市涉县索堡镇,
围观天气提供河北邯郸涉县索堡镇7天天气预报查询,
河北邯郸涉县索堡镇10天天气预报查询,
河北邯郸涉县索堡镇15天天气预报查询,
河北邯郸涉县索堡镇30天天气预报查询。