福州天气预报查询一周
- 星期六 2月16日 小雨 14° ~ 10°
- 星期日 2月17日 小雨 13° ~ 9°
- 星期一 2月18日 小雨 18° ~ 11°
- 星期二 2月19日 小雨 24° ~ 15°
- 星期三 2月20日 小雨 20° ~ 14°
- 星期四 2月21日 小雨 20° ~ 13°
- 星期五 2月22日 小雨 20° ~ 13°
福州24小时天气预报
- 10点 多云 13°
- 11点 多云 13°
- 12点 多云 13°
- 13点 多云 13°
- 14点 多云 14°
- 15点 雨 13°
- 16点 多云 13°
- 17点 雨 13°
- 18点 雨 12°
- 19点 雨 12°
- 20点 雨 12°
- 21点 多云 12°
- 22点 多云 11°
- 23点 雨 11°
- 00点 多云 11°
- 01点 多云 11°
- 02点 多云 11°
- 03点 多云 11°
- 04点 多云 11°
- 05点 多云 10°
- 06点 多云 10°
- 07点 雨 10°
- 08点 雨 10°
- 09点 雨 11°
福州天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
02/01 | 星期五 | 雨 | 16° ~ 8° | |
02/02 | 星期六 | 很多云 | 16° ~ 9° | |
02/03 | 星期日 | 很多云 | 21° ~ 11° | |
02/04 | 星期一 | 很多云 | 23° ~ 16° | |
02/05 | 星期二 | 雨 | 23° ~ 16° | |
02/06 | 星期三 | 雨 | 18° ~ 13° | |
02/07 | 星期四 | 多云 | 16° ~ 9° | |
02/08 | 星期五 | 多云 | 17° ~ 9° | |
02/09 | 星期六 | 雨 | 18° ~ 10° | |
02/10 | 星期日 | 雨 | 18° ~ 7° | |
02/11 | 星期一 | 很多云 | 12° ~ 7° | |
02/12 | 星期二 | 雨 | 12° ~ 6° | |
02/13 | 星期三 | 雨 | 11° ~ 5° | |
02/14 | 星期四 | 多云 | 11° ~ 5° | |
02/15 | 星期五 | 很多云 | 11° ~ 5° | |
02/23 | 星期六 | 雨 | 16° ~ 9° | |
02/24 | 星期日 | 雨 | 14° ~ 10° | |
02/25 | 星期一 | 雨 | 14° ~ 12° | |
02/26 | 星期二 | 很多云 | 17° ~ 13° | |
02/27 | 星期三 | 雷雨 | 19° ~ 13° | |
02/28 | 星期四 | 雷雨 | 19° ~ 12° | |
03/01 | 星期五 | 雷雨 | 19° ~ 13° | |
03/02 | 星期六 | 雨 | 19° ~ 13° | |
03/03 | 星期日 | 雷雨 | 20° ~ 10° |
查看更多
福州周边地区天气预报
福州旅游景点天气预报
热门城市天气
分享福州天气给好友
福州行政划分为福建省福州市福州市福州市,
围观天气提供福州7天天气预报查询,
福州10天天气预报查询,
福州15天天气预报查询,
福州30天天气预报查询。