迪庆藏族自治州天气预报查询一周
- 星期六 2月23日 阵雨 6° ~ -3°
- 星期日 2月24日 阵雨 5° ~ -2°
- 星期一 2月25日 阵雨 3° ~ -1°
- 星期二 2月26日 小雨 4° ~ -3°
- 星期三 2月27日 阵雨 5° ~ -2°
- 星期四 2月28日 阵雨 4° ~ -4°
- 星期五 3月1日 部分晴 2° ~ -7°
迪庆藏族自治州24小时天气预报
- 10点 大部分多云 -3°
- 11点 大部分多云 0°
- 12点 大部分多云 2°
- 13点 大部分多云 4°
- 14点 多云 5°
- 15点 阵雨 6°
- 16点 大部分多云 6°
- 17点 阵雨 5°
- 18点 大部分多云 4°
- 19点 雪 3°
- 20点 雪 1°
- 21点 雪 0°
- 22点 大部分多云 0°
- 23点 大部分多云 0°
- 00点 大部分多云 -1°
- 01点 多云 -2°
- 02点 多云 -2°
- 03点 多云 -2°
- 04点 大部分多云 -3°
- 05点 大部分多云 -3°
- 06点 大部分多云 -3°
- 07点 大部分多云 -3°
- 08点 多云 -3°
- 09点 多云 -2°
迪庆藏族自治州天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
02/01 | 星期五 | 多云 | 6° ~ -11° | |
02/02 | 星期六 | 多云 | 5° ~ -10° | |
02/03 | 星期日 | 多云 | 7° ~ -10° | |
02/04 | 星期一 | 多云 | 6° ~ -10° | |
02/05 | 星期二 | 多云 | 5° ~ -11° | |
02/06 | 星期三 | 晴 | 7° ~ -11° | |
02/07 | 星期四 | 很多云 | 8° ~ -4° | |
02/08 | 星期五 | 雨夹雪 | 4° ~ -5° | |
02/09 | 星期六 | 很多云 | 4° ~ -5° | |
02/10 | 星期日 | 多云 | 5° ~ -4° | |
02/11 | 星期一 | 雨 | 5° ~ -4° | |
02/12 | 星期二 | 雨夹雪 | 4° ~ -4° | |
02/13 | 星期三 | 多云 | 4° ~ -5° | |
02/14 | 星期四 | 很多云 | 4° ~ -5° | |
02/15 | 星期五 | 雨夹雪 | 4° ~ -4° | |
02/16 | 星期六 | 多云 | 4° ~ -5° | |
02/17 | 星期日 | 晴 | 5° ~ -5° | |
02/18 | 星期一 | 多云 | 5° ~ -4° | |
02/19 | 星期二 | 雨夹雪 | 6° ~ -4° | |
02/20 | 星期三 | 雨夹雪 | 5° ~ -4° | |
02/21 | 星期四 | 多云 | 6° ~ -4° | |
02/22 | 星期五 | 多云 | 6° ~ -3° | |
03/02 | 星期六 | 雪 | 7° ~ 0° | |
03/03 | 星期日 | 多云 | 8° ~ -1° |
查看更多
迪庆藏族自治州周边地区天气预报
迪庆藏族自治州下辖地区天气预报
热门城市天气
分享迪庆藏族自治州天气给好友
迪庆藏族自治州行政划分为云南省迪庆藏族自治州迪庆藏族自治州迪庆藏族自治州,
围观天气提供迪庆7天天气预报查询,
迪庆10天天气预报查询,
迪庆15天天气预报查询,
迪庆30天天气预报查询。