定西天气预报查询一周
- 星期六 2月23日 大部分多云 5° ~ -3°
- 星期日 2月24日 大部分多云 3° ~ -5°
- 星期一 2月25日 晴间多云 5° ~ -4°
- 星期二 2月26日 零星降雪和轻雪 4° ~ -3°
- 星期三 2月27日 大部分多云 5° ~ -2°
- 星期四 2月28日 间歇性降雪和降雨 3° ~ -2°
- 星期五 3月1日 晴间多云 3° ~ -4°
定西24小时天气预报
- 06点 多云 -2°
- 07点 多云 -2°
- 08点 部分晴 -3°
- 09点 多云 -2°
- 10点 多云 0°
- 11点 大部分多云 2°
- 12点 多云 3°
- 13点 多云 4°
- 14点 多云 4°
- 15点 多云 5°
- 16点 多云 5°
- 17点 多云 4°
- 18点 多云 3°
- 19点 雪 3°
- 20点 多云 2°
- 21点 雪 1°
- 22点 雪 1°
- 23点 多云 1°
- 00点 多云 1°
- 01点 多云 1°
- 02点 多云 1°
- 03点 多云 0°
- 04点 多云 0°
- 05点 多云 -1°
定西天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
02/01 | 星期五 | 多云 | -1° ~ -11° | |
02/02 | 星期六 | 多云 | 0° ~ -11° | |
02/03 | 星期日 | 多云 | 2° ~ -10° | |
02/04 | 星期一 | 雪 | -1° ~ -10° | |
02/05 | 星期二 | 雪 | 0° ~ -10° | |
02/06 | 星期三 | 多云 | 1° ~ -10° | |
02/07 | 星期四 | 多云 | 2° ~ -9° | |
02/08 | 星期五 | 多云 | 0° ~ -11° | |
02/09 | 星期六 | 晴 | -1° ~ -11° | |
02/10 | 星期日 | 晴 | -1° ~ -11° | |
02/11 | 星期一 | 多云 | 0° ~ -11° | |
02/12 | 星期二 | 很多云 | 0° ~ -11° | |
02/13 | 星期三 | 晴 | 0° ~ -11° | |
02/14 | 星期四 | 晴 | 0° ~ -10° | |
02/15 | 星期五 | 晴 | 4° ~ -10° | |
02/16 | 星期六 | 多云 | 4° ~ -10° | |
02/17 | 星期日 | 多云 | 6° ~ -8° | |
02/18 | 星期一 | 很多云 | 3° ~ -8° | |
02/19 | 星期二 | 雪 | 4° ~ -6° | |
02/20 | 星期三 | 多云 | 2° ~ -8° | |
02/21 | 星期四 | 多云 | 3° ~ -6° | |
02/22 | 星期五 | 多云 | 4° ~ -4° | |
03/02 | 星期六 | 雪 | 6° ~ -6° | |
03/03 | 星期日 | 雪 | 3° ~ -4° |
查看更多
定西周边地区天气预报
热门城市天气
分享定西天气给好友
定西行政划分为甘肃省定西市定西市定西市,
围观天气提供定西7天天气预报查询,
定西10天天气预报查询,
定西15天天气预报查询,
定西30天天气预报查询。