大兴镇天气预报查询一周
- 星期日 2月24日 部分晴 11° ~ -7°
- 星期一 2月25日 部分晴 8° ~ -9°
- 星期二 2月26日 晴 10° ~ -6°
- 星期三 2月27日 大部分多云 10° ~ -6°
- 星期四 2月28日 晴 13° ~ -7°
- 星期五 3月1日 部分晴 14° ~ -6°
- 星期六 3月2日 多云 8° ~ -1°
大兴镇24小时天气预报
- 02点 晴 -5°
- 03点 晴 -5°
- 04点 晴 -5°
- 05点 晴 -6°
- 06点 大部晴朗 -7°
- 07点 部分晴 -5°
- 08点 部分晴 -3°
- 09点 多云 1°
- 10点 多云 5°
- 11点 多云 8°
- 12点 多云 9°
- 13点 部分晴 10°
- 14点 大部分晴 11°
- 15点 大部分晴 10°
- 16点 大部分晴 9°
- 17点 大部分晴 6°
- 18点 部分多云 5°
- 19点 多云 2°
- 20点 多云 1°
- 21点 部分多云 0°
- 22点 大部晴朗 -2°
- 23点 晴 -3°
- 00点 大部晴朗 -3°
- 01点 大部晴朗 -4°
大兴镇天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
03/03 | 星期日 | 很多云 | 8° ~ -4° | |
03/04 | 星期一 | 有时有阵雨 | 8° ~ -2° | |
03/05 | 星期二 | 多云 | 8° ~ -2° | |
03/06 | 星期三 | 有时有阵雨 | 8° ~ -2° | |
03/07 | 星期四 | 多云 | 11° ~ -5° | |
03/08 | 星期五 | 多云 | 6° ~ -7° | |
03/09 | 星期六 | 多云 | 6° ~ -7° | |
03/10 | 星期日 | 多云 | 5° ~ -5° | |
03/11 | 星期一 | 多云 | 6° ~ -4° | |
03/12 | 星期二 | 多云 | 7° ~ -5° | |
03/13 | 星期三 | 多云 | 6° ~ -7° | |
03/14 | 星期四 | 晴 | 5° ~ -7° | |
03/15 | 星期五 | 很多云 | 6° ~ -6° | |
03/16 | 星期六 | 雪 | 6° ~ -5° | |
03/17 | 星期日 | 多云 | 4° ~ -5° | |
03/18 | 星期一 | 多云 | 8° ~ -4° | |
03/19 | 星期二 | 很多云 | 10° ~ -4° | |
03/20 | 星期三 | 很多云 | 10° ~ -4° | |
03/21 | 星期四 | 晴 | 12° ~ 0° | |
03/22 | 星期五 | 很多云 | 12° ~ 0° | |
03/23 | 星期六 | 多云 | 11° ~ 0° | |
03/24 | 星期日 | 多云 | 12° ~ 0° | |
03/25 | 星期一 | 很多云 | 12° ~ 1° | |
03/26 | 星期二 | 很多云 | 14° ~ -2° | |
03/27 | 星期三 | 多云 | 14° ~ -5° | |
03/28 | 星期四 | 多云 | 9° ~ 0° | |
03/29 | 星期五 | 雨 | 11° ~ -4° | |
03/30 | 星期六 | 很多云 | 9° ~ -4° | |
03/31 | 星期日 | 多云 | 8° ~ -3° |
查看更多
大兴镇周边地区天气预报
热门城市天气
分享大兴镇天气给好友
大兴镇行政划分为辽宁省丹东市凤城市大兴镇,
围观天气提供辽宁丹东凤城大兴镇7天天气预报查询,
辽宁丹东凤城大兴镇10天天气预报查询,
辽宁丹东凤城大兴镇15天天气预报查询,
辽宁丹东凤城大兴镇30天天气预报查询。