宝鸡天气预报查询一周
- 星期六 2月16日 空气质量差 4° ~ -3°
- 星期日 2月17日 零星降雪和轻雪 0° ~ -2°
- 星期一 2月18日 大部分多云 4° ~ -2°
- 星期二 2月19日 部分晴 6° ~ -1°
- 星期三 2月20日 多云 6° ~ 0°
- 星期四 2月21日 小雨 6° ~ 0°
- 星期五 2月22日 部分晴 10° ~ 0°
宝鸡24小时天气预报
- 10点 晴,空气质量差 0°
- 11点 晴,空气质量差 1°
- 12点 晴,空气质量差 2°
- 13点 晴,空气质量差 3°
- 14点 晴,空气质量差 3°
- 15点 晴,空气质量差 4°
- 16点 晴,空气质量差 3°
- 17点 晴,空气质量差 3°
- 18点 晴,空气质量差 2°
- 19点 多云 1°
- 20点 多云 0°
- 21点 多云 -1°
- 22点 多云 -1°
- 23点 多云 -1°
- 00点 多云 -1°
- 01点 多云 -1°
- 02点 多云 -1°
- 03点 多云 -2°
- 04点 多云 -2°
- 05点 多云 -2°
- 06点 多云 -2°
- 07点 多云 -3°
- 08点 多云 -2°
- 09点 多云 -1°
宝鸡天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
02/01 | 星期五 | 很多云 | 4° ~ -7° | |
02/02 | 星期六 | 多云 | 7° ~ -5° | |
02/03 | 星期日 | 多云 | 10° ~ -4° | |
02/04 | 星期一 | 有时有阵雨 | 6° ~ -3° | |
02/05 | 星期二 | 有时有阵雨 | 6° ~ -4° | |
02/06 | 星期三 | 多云 | 9° ~ -4° | |
02/07 | 星期四 | 很多云 | 4° ~ -4° | |
02/08 | 星期五 | 很多云 | 3° ~ -6° | |
02/09 | 星期六 | 晴 | 2° ~ -7° | |
02/10 | 星期日 | 多云 | 3° ~ -6° | |
02/11 | 星期一 | 很多云 | 3° ~ -6° | |
02/12 | 星期二 | 很多云 | 3° ~ -6° | |
02/13 | 星期三 | 多云 | 2° ~ -7° | |
02/14 | 星期四 | 晴 | 3° ~ -6° | |
02/15 | 星期五 | 多云 | 4° ~ -6° | |
02/23 | 星期六 | 很多云 | 10° ~ 1° | |
02/24 | 星期日 | 雨 | 7° ~ 1° | |
02/25 | 星期一 | 很多云 | 9° ~ 0° | |
02/26 | 星期二 | 多云 | 10° ~ 2° | |
02/27 | 星期三 | 多云 | 12° ~ 3° | |
02/28 | 星期四 | 很多云 | 12° ~ 3° | |
03/01 | 星期五 | 雨 | 13° ~ 3° | |
03/02 | 星期六 | 雨 | 12° ~ -2° | |
03/03 | 星期日 | 雨夹雪 | 7° ~ -1° |
查看更多
宝鸡周边地区天气预报
热门城市天气
分享宝鸡天气给好友
宝鸡行政划分为陕西省宝鸡市宝鸡市宝鸡市,
围观天气提供宝鸡7天天气预报查询,
宝鸡10天天气预报查询,
宝鸡15天天气预报查询,
宝鸡30天天气预报查询。