中卫空气质量指数,PM2.5指数
- PM2.5指数:19PM10:37
- 一氧化碳:0.75二氧化硫:15
- 二氧化氮:14臭氧:50
- 一氧化碳单位为 毫克/立方米 ,其余指标单位为 微克/立方米
38优
更新时间:2019-02-16 12:01
中卫各监测站空气质量指数,PM2.5指数
监测站 | AQI | 空气质量指数 | PM2.5指数 | PM10 | 一氧化碳 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 臭氧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙坡头消防站 | 38 | 优 | 18 | 38 | 0.7 | 12 | 12 | 45 |
官桥站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
环保局站 | 37 | 优 | 21 | 37 | 0.8 | 18 | 17 | 55 |
环境空气质量标准及健康指引
空气质量指数 | 污染级别 | 对健康的影响 | 建议采取措施 |
---|---|---|---|
0-50 | 优 | 空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害 | 各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。 |
51-100 | 良 | 除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害 | 除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。 |
101-150 | 轻度污染 | 敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。 |
151-200 | 中度污染 | 敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外运动。 |
201-300 | 重度污染 | 空气状况很差,会对每个人的健康都产生比较严重的危害 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动。 |
>300 | 严重污染 | 空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,除有特殊需要的人群外,一般人群尽量不要停留在室外。 |
中卫空气质量指数,中卫PM2.5同步文字播报

宁夏中卫 02/16 12:01 环保部同步数据播报,当前中卫空气质量指数AQI为38, 评价等级为优,中卫PM2.5为19, 空气条件不错,没有较多的可吸入细颗粒物,当然也没有必要带PM2.5口罩了。
可就气象条件外出运动呼吸新鲜空气。
中卫周边地区空气质量指数
最佳空气质量指数排名前10
城市 | 空气质量指数 | AQI |
---|---|---|
鹰潭 | 优 | 9 |
义乌 | 优 | 10 |
河池 | 优 | 12 |
温州 | 优 | 12 |
衢州 | 优 | 13 |
景德镇 | 优 | 13 |
安顺 | 优 | 13 |
柳州 | 优 | 15 |
郴州 | 优 | 15 |
长沙 | 优 | 15 |
最差空气质量指数排名前10
城市 | 空气质量指数 | AQI |
---|---|---|
喀什地区 | 严重污染 | 324 |
和田地区 | 严重污染 | 310 |
洛阳 | 重度污染 | 223 |
三门峡 | 中度污染 | 182 |
南阳 | 中度污染 | 174 |
漯河 | 中度污染 | 161 |
开封 | 中度污染 | 157 |
长治 | 中度污染 | 154 |
白山 | 中度污染 | 153 |
合肥 | 轻度污染 | 150 |
热门城市天气
中卫空气污染
中卫PM2.5指数(小颗粒物)空气质量指数为19。 中卫PM10(可吸入颗粒物)空气质量指数为37。 中卫CO(一氧化碳)空气质量指数为0.75。 中卫SO2(二氧化硫)空气质量指数为15。 中卫NO2(二氧化氮)空气质量指数为14。 中卫O3(臭氧)空气质量指数为50。
中卫PM2.5指数(小颗粒物)空气质量指数为19。 中卫PM10(可吸入颗粒物)空气质量指数为37。 中卫CO(一氧化碳)空气质量指数为0.75。 中卫SO2(二氧化硫)空气质量指数为15。 中卫NO2(二氧化氮)空气质量指数为14。 中卫O3(臭氧)空气质量指数为50。