九江空气质量指数,PM2.5指数
- PM2.5指数:14PM10:18
- 一氧化碳:0.675二氧化硫:7
- 二氧化氮:21臭氧:42
- 一氧化碳单位为 毫克/立方米 ,其余指标单位为 微克/立方米
20优
更新时间:2018-04-23 17:01
九江各监测站空气质量指数,PM2.5指数
监测站 | AQI | 空气质量指数 | PM2.5指数 | PM10 | 一氧化碳 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 臭氧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十里 | 18 | 优 | 12 | 16 | 0.8 | 8 | 27 | 35 |
茅山头 | 17 | 优 | 9 | 17 | 0.4 | 9 | 24 | 37 |
西园 | 26 | 优 | 18 | 20 | 0.5 | 14 | 21 | 44 |
五七二七厂 | 40 | 优 | 28 | 0 | 1.1 | 8 | 21 | 36 |
水科所 | 25 | 优 | 17 | 0 | 0.8 | 4 | 18 | 44 |
综合工业园 | 20 | 优 | 10 | 20 | 0.3 | 6 | 26 | 36 |
石化总厂 | 20 | 优 | 14 | 0 | 0.6 | 3 | 21 | 47 |
庐山气象台 | 19 | 优 | 5 | 0 | 0.9 | 7 | 14 | 58 |
环境空气质量标准及健康指引
空气质量指数 | 污染级别 | 对健康的影响 | 建议采取措施 |
---|---|---|---|
0-50 | 优 | 空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害 | 各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。 |
51-100 | 良 | 除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害 | 除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。 |
101-150 | 轻度污染 | 敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。 |
151-200 | 中度污染 | 敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外运动。 |
201-300 | 重度污染 | 空气状况很差,会对每个人的健康都产生比较严重的危害 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动。 |
>300 | 严重污染 | 空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,除有特殊需要的人群外,一般人群尽量不要停留在室外。 |
九江空气质量指数,九江PM2.5同步文字播报

江西九江 04/23 17:01 环保部同步数据播报,当前九江空气质量指数AQI为20, 评价等级为优,九江PM2.5为14, 空气条件不错,没有较多的可吸入细颗粒物,当然也没有必要带PM2.5口罩了。
可就气象条件外出运动呼吸新鲜空气。
九江周边地区空气质量指数
最佳空气质量指数排名前10
城市 | 空气质量指数 | AQI |
---|---|---|
池州 | 优 | 14 |
宣城 | 优 | 15 |
林芝地区 | 优 | 18 |
黄山 | 优 | 18 |
芜湖 | 优 | 19 |
九江 | 优 | 20 |
宜兴 | 优 | 20 |
景德镇 | 优 | 20 |
三亚 | 优 | 20 |
杭州 | 优 | 21 |
最差空气质量指数排名前10
城市 | 空气质量指数 | AQI |
---|---|---|
喀什地区 | 严重污染 | 368 |
库尔勒 | 中度污染 | 195 |
阿克苏地区 | 中度污染 | 170 |
和田地区 | 中度污染 | 168 |
百色 | 轻度污染 | 121 |
七台河 | 轻度污染 | 111 |
宁德 | 轻度污染 | 105 |
淮南 | 轻度污染 | 103 |
信阳 | 良 | 100 |
吐鲁番地区 | 良 | 95 |
热门城市天气
九江空气污染
九江PM2.5指数(小颗粒物)空气质量指数为14。 九江PM10(可吸入颗粒物)空气质量指数为18。 九江CO(一氧化碳)空气质量指数为0.675。 九江SO2(二氧化硫)空气质量指数为7。 九江NO2(二氧化氮)空气质量指数为21。 九江O3(臭氧)空气质量指数为42。
九江PM2.5指数(小颗粒物)空气质量指数为14。 九江PM10(可吸入颗粒物)空气质量指数为18。 九江CO(一氧化碳)空气质量指数为0.675。 九江SO2(二氧化硫)空气质量指数为7。 九江NO2(二氧化氮)空气质量指数为21。 九江O3(臭氧)空气质量指数为42。