邵阳空气质量指数,PM2.5指数
- PM2.5指数:45PM10:72
- 一氧化碳:0.62二氧化硫:14
- 二氧化氮:8臭氧:147
- 一氧化碳单位为 毫克/立方米 ,其余指标单位为 微克/立方米
69良
更新时间:2018-04-19 17:31
邵阳各监测站空气质量指数,PM2.5指数
监测站 | AQI | 空气质量指数 | PM2.5指数 | PM10 | 一氧化碳 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 臭氧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市水土所 | 60 | 良 | 43 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 149 |
市一中 | 70 | 良 | 43 | 90 | 0.8 | 14 | 8 | 150 |
市化工厂 | 60 | 良 | 43 | 61 | 0.6 | 14 | 8 | 140 |
市罐头厂 | 67 | 良 | 48 | 62 | 0.6 | 16 | 10 | 146 |
市环保局 | 68 | 良 | 49 | 78 | 0.6 | 13 | 9 | 152 |
环境空气质量标准及健康指引
空气质量指数 | 污染级别 | 对健康的影响 | 建议采取措施 |
---|---|---|---|
0-50 | 优 | 空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害 | 各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。 |
51-100 | 良 | 除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害 | 除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。 |
101-150 | 轻度污染 | 敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。 |
151-200 | 中度污染 | 敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外运动。 |
201-300 | 重度污染 | 空气状况很差,会对每个人的健康都产生比较严重的危害 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动。 |
>300 | 严重污染 | 空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,除有特殊需要的人群外,一般人群尽量不要停留在室外。 |
邵阳空气质量指数,邵阳PM2.5同步文字播报

湖南邵阳 04/19 17:31 环保部同步数据播报,当前邵阳空气质量指数AQI为69, 评价等级为良,邵阳PM2.5为45, 空气条件不错,没有较多的可吸入细颗粒物,当然也没有必要带PM2.5口罩了。
可就气象条件外出运动呼吸新鲜空气。
邵阳周边地区空气质量指数
最佳空气质量指数排名前10
城市 | 空气质量指数 | AQI |
---|---|---|
林芝地区 | 优 | 18 |
昌都地区 | 优 | 29 |
海口 | 优 | 29 |
乌鲁木齐 | 优 | 29 |
日喀则地区 | 优 | 29 |
阿勒泰地区 | 优 | 31 |
山南地区 | 优 | 40 |
三亚 | 优 | 40 |
黄山 | 优 | 43 |
克拉玛依 | 优 | 44 |
最差空气质量指数排名前10
城市 | 空气质量指数 | AQI |
---|---|---|
吐鲁番地区 | 严重污染 | 500 |
武威 | 重度污染 | 285 |
和田地区 | 重度污染 | 266 |
石家庄 | 重度污染 | 215 |
阳泉 | 中度污染 | 199 |
张家口 | 中度污染 | 198 |
宜兴 | 中度污染 | 194 |
金昌 | 中度污染 | 193 |
呼和浩特 | 中度污染 | 189 |
阿克苏地区 | 中度污染 | 158 |
热门城市天气
邵阳空气污染
邵阳PM2.5指数(小颗粒物)空气质量指数为45。 邵阳PM10(可吸入颗粒物)空气质量指数为72。 邵阳CO(一氧化碳)空气质量指数为0.62。 邵阳SO2(二氧化硫)空气质量指数为14。 邵阳NO2(二氧化氮)空气质量指数为8。 邵阳O3(臭氧)空气质量指数为147。
邵阳PM2.5指数(小颗粒物)空气质量指数为45。 邵阳PM10(可吸入颗粒物)空气质量指数为72。 邵阳CO(一氧化碳)空气质量指数为0.62。 邵阳SO2(二氧化硫)空气质量指数为14。 邵阳NO2(二氧化氮)空气质量指数为8。 邵阳O3(臭氧)空气质量指数为147。