娄底空气质量指数,PM2.5指数
- PM2.5指数:34PM10:73
- 一氧化碳:1.725二氧化硫:23
- 二氧化氮:17臭氧:138
- 一氧化碳单位为 毫克/立方米 ,其余指标单位为 微克/立方米
67良
更新时间:2018-04-19 17:31
娄底各监测站空气质量指数,PM2.5指数
监测站 | AQI | 空气质量指数 | PM2.5指数 | PM10 | 一氧化碳 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 臭氧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电视发射台 | 75 | 良 | 55 | 60 | 0 | 9 | 7 | 141 |
市监测站 | 59 | 良 | 15 | 67 | 1.6 | 3 | 10 | 146 |
市委党校 | 62 | 良 | 27 | 73 | 1.2 | 11 | 12 | 132 |
涟钢 | 71 | 良 | 44 | 92 | 2.2 | 93 | 44 | 114 |
市政府 | 63 | 良 | 32 | 76 | 1.9 | 2 | 12 | 161 |
环境空气质量标准及健康指引
空气质量指数 | 污染级别 | 对健康的影响 | 建议采取措施 |
---|---|---|---|
0-50 | 优 | 空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害 | 各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。 |
51-100 | 良 | 除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害 | 除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。 |
101-150 | 轻度污染 | 敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。 |
151-200 | 中度污染 | 敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外运动。 |
201-300 | 重度污染 | 空气状况很差,会对每个人的健康都产生比较严重的危害 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动。 |
>300 | 严重污染 | 空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,除有特殊需要的人群外,一般人群尽量不要停留在室外。 |
娄底空气质量指数,娄底PM2.5同步文字播报

湖南娄底 04/19 17:31 环保部同步数据播报,当前娄底空气质量指数AQI为67, 评价等级为良,娄底PM2.5为34, 空气条件不错,没有较多的可吸入细颗粒物,当然也没有必要带PM2.5口罩了。
可就气象条件外出运动呼吸新鲜空气。
娄底周边地区空气质量指数
最佳空气质量指数排名前10
城市 | 空气质量指数 | AQI |
---|---|---|
林芝地区 | 优 | 18 |
昌都地区 | 优 | 29 |
海口 | 优 | 29 |
乌鲁木齐 | 优 | 29 |
日喀则地区 | 优 | 29 |
阿勒泰地区 | 优 | 31 |
山南地区 | 优 | 40 |
三亚 | 优 | 40 |
黄山 | 优 | 43 |
克拉玛依 | 优 | 44 |
最差空气质量指数排名前10
城市 | 空气质量指数 | AQI |
---|---|---|
吐鲁番地区 | 严重污染 | 500 |
武威 | 重度污染 | 285 |
和田地区 | 重度污染 | 266 |
石家庄 | 重度污染 | 215 |
阳泉 | 中度污染 | 199 |
张家口 | 中度污染 | 198 |
宜兴 | 中度污染 | 194 |
金昌 | 中度污染 | 193 |
呼和浩特 | 中度污染 | 189 |
阿克苏地区 | 中度污染 | 158 |
热门城市天气
娄底空气污染
娄底PM2.5指数(小颗粒物)空气质量指数为34。 娄底PM10(可吸入颗粒物)空气质量指数为73。 娄底CO(一氧化碳)空气质量指数为1.725。 娄底SO2(二氧化硫)空气质量指数为23。 娄底NO2(二氧化氮)空气质量指数为17。 娄底O3(臭氧)空气质量指数为138。
娄底PM2.5指数(小颗粒物)空气质量指数为34。 娄底PM10(可吸入颗粒物)空气质量指数为73。 娄底CO(一氧化碳)空气质量指数为1.725。 娄底SO2(二氧化硫)空气质量指数为23。 娄底NO2(二氧化氮)空气质量指数为17。 娄底O3(臭氧)空气质量指数为138。