白银空气质量指数,PM2.5指数
- PM2.5指数:37PM10:67
- 一氧化碳:0.95二氧化硫:65
- 二氧化氮:14臭氧:81
- 一氧化碳单位为 毫克/立方米 ,其余指标单位为 微克/立方米
60良
更新时间:2019-02-20 16:31
白银各监测站空气质量指数,PM2.5指数
监测站 | AQI | 空气质量指数 | PM2.5指数 | PM10 | 一氧化碳 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 臭氧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豫源饭店 | 56 | 良 | 39 | 61 | 0.9 | 66 | 14 | 80 |
动力公司 | 62 | 良 | 36 | 73 | 1 | 64 | 15 | 83 |
环境空气质量标准及健康指引
空气质量指数 | 污染级别 | 对健康的影响 | 建议采取措施 |
---|---|---|---|
0-50 | 优 | 空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害 | 各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。 |
51-100 | 良 | 除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害 | 除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。 |
101-150 | 轻度污染 | 敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。 |
151-200 | 中度污染 | 敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外运动。 |
201-300 | 重度污染 | 空气状况很差,会对每个人的健康都产生比较严重的危害 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动。 |
>300 | 严重污染 | 空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,除有特殊需要的人群外,一般人群尽量不要停留在室外。 |
白银空气质量指数,白银PM2.5同步文字播报

甘肃白银 02/20 16:31 环保部同步数据播报,当前白银空气质量指数AQI为60, 评价等级为良,白银PM2.5为37, 空气条件不错,没有较多的可吸入细颗粒物,当然也没有必要带PM2.5口罩了。
可就气象条件外出运动呼吸新鲜空气。
白银周边地区空气质量指数
最佳空气质量指数排名前10
城市 | 空气质量指数 | AQI |
---|---|---|
鹰潭 | 优 | 10 |
衢州 | 优 | 13 |
上饶 | 优 | 16 |
黄山 | 优 | 16 |
林芝地区 | 优 | 18 |
金华 | 优 | 19 |
台州 | 优 | 19 |
义乌 | 优 | 19 |
宁德 | 优 | 19 |
中山 | 优 | 20 |
最差空气质量指数排名前10
城市 | 空气质量指数 | AQI |
---|---|---|
塔城地区 | 严重污染 | 500 |
濮阳 | 严重污染 | 489 |
鹤壁 | 严重污染 | 419 |
安阳 | 严重污染 | 417 |
邯郸 | 严重污染 | 357 |
石家庄 | 重度污染 | 299 |
邢台 | 重度污染 | 293 |
平顶山 | 重度污染 | 283 |
乌鲁木齐 | 重度污染 | 278 |
菏泽 | 重度污染 | 278 |
热门城市天气
白银空气污染
白银PM2.5指数(小颗粒物)空气质量指数为37。 白银PM10(可吸入颗粒物)空气质量指数为67。 白银CO(一氧化碳)空气质量指数为0.95。 白银SO2(二氧化硫)空气质量指数为65。 白银NO2(二氧化氮)空气质量指数为14。 白银O3(臭氧)空气质量指数为81。
白银PM2.5指数(小颗粒物)空气质量指数为37。 白银PM10(可吸入颗粒物)空气质量指数为67。 白银CO(一氧化碳)空气质量指数为0.95。 白银SO2(二氧化硫)空气质量指数为65。 白银NO2(二氧化氮)空气质量指数为14。 白银O3(臭氧)空气质量指数为81。